Giá xe Mazda CX5 cũ cập nhật tháng 04/2024
Mazda CX-5 được biết đến từng là dòng xe bán chạy nhất của thương hiệu Mazda tại thị trường Việt Nam. Mazda CX5 từ khi mới ra đời đã nhận được những đánh giá tốt từ đông đảo khách hàng. Tuy không có nhiều thay đổi lớn trong thiết kế đặc biệt là ngoại thất. Đặc biệt với nhiều phiên bản đa dạng đem đến cho khách hàng đa dạng lựa chọn hơn. Mazda CX5 nâng cấp lấy công nghệ hiện đại làm thế mạnh để thay đổi hoàn toàn tiện ích và những tính năng mới. Mazda CX5 sẽ cạnh trang cùng phân khúc với Honda CRV, Toyota Corolla Cross, Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander.
Giá xe Mazda CX5 cũ cập nhật tháng 04/2024 trên Bonbanh
- Giá xe Mazda CX5 2024 cũ : giá từ 835 triệu đồng
- Giá xe Mazda CX5 2023 cũ : giá từ 758 triệu đồng
- Giá xe Mazda CX5 2022 cũ : giá từ 710 triệu đồng
- Giá xe Mazda CX5 2021 cũ : giá từ 660 triệu đồng
- Giá xe Mazda CX5 2020 cũ : giá từ 668 triệu đồng
- Giá xe Mazda CX5 2019 cũ : giá từ 635 triệu đồng
- Giá xe Mazda CX5 2018 cũ : giá từ 586 triệu đồng
- Giá xe Mazda CX5 2017 cũ : giá từ 515 triệu đồng
- Giá xe Mazda CX5 2016 cũ : giá từ 500 triệu đồng
- Giá xe Mazda CX5 2015 cũ : giá từ 455 triệu đồng
- Giá xe Mazda CX5 2014 cũ : giá từ 419 triệu đồng
- Mazda CX5 2013: giá từ 415 triệu đồng
Bảng giá xe Mazda CX5 cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 04/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Mazda CX5 2024 | |||
Mazda CX5 Premium Exclusive 2.0 AT - 2024 | 930.000.000 | 930.000.000 | 930.000.000 |
Mazda CX5 Luxury 2.0 AT - 2024 | 835.000.000 | 854.000.000 | 870.000.000 |
Mazda CX5 2023 | |||
Mazda CX5 Signature Premium 2.5 AT AWD I-Activ - 2023 | 880.000.000 | 922.000.000 | 950.000.000 |
Mazda CX5 Premium Sport 2.0 AT (FaceLift) - 2023 | 880.000.000 | 883.000.000 | 885.000.000 |
Mazda CX5 Premium Exclusive 2.0 AT (FaceLift) - 2023 | 880.000.000 | 918.000.000 | 940.000.000 |
Mazda CX5 Signature Sport 2.5 AT (FaceLift) - 2023 | 880.000.000 | 880.000.000 | 880.000.000 |
Mazda CX5 Premium 2.0 AT (FaceLift) - 2023 | 868.000.000 | 875.000.000 | 879.000.000 |
Mazda CX5 Premium 2.0 AT - 2023 | 829.000.000 | 846.000.000 | 865.000.000 |
Mazda CX5 Luxury 2.0 AT (FaceLift) - 2023 | 820.000.000 | 832.000.000 | 836.000.000 |
Mazda CX5 Luxury 2.0 AT - 2023 | 805.000.000 | 820.000.000 | 835.000.000 |
Mazda CX5 Deluxe 2.0 AT (FaceLift) - 2023 | 779.000.000 | 779.000.000 | 779.000.000 |
Mazda CX5 Deluxe 2.0 AT - 2023 | 765.000.000 | 765.000.000 | 765.000.000 |
Mazda CX5 2022 | |||
Mazda CX5 Signature Premium 2.5 AT AWD I-Activ - 2022 | 855.000.000 | 881.000.000 | 895.000.000 |
Mazda CX5 Premium 2.0 AT - 2022 | 750.000.000 | 818.000.000 | 845.000.000 |
Mazda CX5 Luxury 2.0 AT - 2022 | 740.000.000 | 773.000.000 | 790.000.000 |
Mazda CX5 Deluxe 2.0 AT - 2022 | 710.000.000 | 731.000.000 | 745.000.000 |
Mazda CX5 2021 | |||
Mazda CX5 Signature Premium 2.5 AT 2WD - 2021 | 825.000.000 | 825.000.000 | 825.000.000 |
Mazda CX5 Signature Premium 2.5 AT AWD I-Activ - 2021 | 815.000.000 | 831.000.000 | 860.000.000 |
Mazda CX5 Signature Premium 2.5 AT 2WD I-Activ - 2021 | 799.000.000 | 799.000.000 | 799.000.000 |
Mazda CX5 Premium 2.0 AT - 2021 | 735.000.000 | 778.000.000 | 798.000.000 |
Mazda CX5 Deluxe 2.0 AT - 2021 | 695.000.000 | 721.000.000 | 780.000.000 |
Mazda CX5 Luxury 2.5 AT - 2021 | 693.000.000 | 693.000.000 | 693.000.000 |
Mazda CX5 Luxury 2.0 AT - 2021 | 660.000.000 | 746.000.000 | 770.000.000 |
Mazda CX5 2020 | |||
Mazda CX5 2.5 Signature Premium AWD I-Activ - 2020 | 789.000.000 | 795.000.000 | 799.000.000 |
Mazda CX5 2.5 Signature Premium 2WD I-Activ - 2020 | 783.000.000 | 783.000.000 | 783.000.000 |
Mazda CX5 2.5 Signature Premium 2WD - 2020 | 735.000.000 | 764.000.000 | 790.000.000 |
Mazda CX5 2.5 Luxury - 2020 | 725.000.000 | 725.000.000 | 725.000.000 |
Mazda CX5 2.0 Premium - 2020 | 720.000.000 | 753.000.000 | 780.000.000 |
Mazda CX5 2.0 Luxury - 2020 | 685.000.000 | 717.000.000 | 739.000.000 |
Mazda CX5 2.0 Deluxe - 2020 | 655.000.000 | 682.000.000 | 709.000.000 |
Mazda CX5 2019 | |||
Mazda CX5 2.5 Signature Premium 2WD I-Activ (FaceLift) - 2019 | 789.000.000 | 789.000.000 | 789.000.000 |
Mazda CX5 2.5 Signature Premium AWD I-Activ (FaceLift) - 2019 | 765.000.000 | 765.000.000 | 765.000.000 |
Mazda CX5 2.0 Premium (FaceLift) - 2019 | 685.000.000 | 716.000.000 | 748.000.000 |
Mazda CX5 2.5 Signature Premium 2WD (FaceLift) - 2019 | 675.000.000 | 707.000.000 | 725.000.000 |
Mazda CX5 2.0 Luxury (FaceLift) - 2019 | 669.000.000 | 684.000.000 | 710.000.000 |
Mazda CX5 2.5 AT AWD - 2019 | 666.000.000 | 692.000.000 | 710.000.000 |
Mazda CX5 2.5 AT 2WD - 2019 | 659.000.000 | 686.000.000 | 720.000.000 |
Mazda CX5 2.0 Deluxe (FaceLift) - 2019 | 646.000.000 | 646.000.000 | 646.000.000 |
Mazda CX5 2.0 AT - 2019 | 635.000.000 | 671.000.000 | 695.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Mazda CX5 cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/mazda-cx5-cu-da-qua-su-dung)
xe mới về
-
Mazda CX5 2.0 AT 2019
Giá bán: 645 Triệu
-
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 2022
Giá bán: 730 Triệu
-
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.2L HTRAC 2023
Giá bán: 1 Tỷ 235 Triệu
-
Honda CRV L 2022
Giá bán: 925 Triệu
-
Mazda CX8 Premium 2020
Giá bán: 810 Triệu
-
Ford Everest Wildtrak 2.0L 4x4 AT 2023
Giá bán: 1 Tỷ 460 Triệu
tin khác
- Toyota Camry 2025 - động cơ hybrid là tiêu chuẩn, giá từ 28.400 USD
- Xe gầm cao cỡ C đua giảm giá
- Toyota Camry 2.4G đời 2011 giá 360 triệu
- Các đối thủ chạy đua giảm giá để cạnh tranh Mazda CX-5
- Giá lăn bánh Kia Morning mới nhất rẻ không ngờ, lại còn ưu đãi lớn
- Ngắm Kia EV5 tại triển lãm ô tô BIMS
- Hyundai Custin giảm giá mạnh tại đại lý
- Giảm giá loạt mẫu xe gầm cao tại Việt Nam
- Hai năm thần tốc phát triển trạm sạc của VinFast
- Thị trường ô tô Việt Nam 2024: “Vạn sự khởi đầu nan”